50-state permit requirement dataset
A comparable summary of residential permit rules across all 50 states. The table shows the issuing authority and fee basis for a representative project (room addition); every state links to its full, source-cited profile. This page is also published as a schema.org Dataset for machine readers.
| State | Projects covered | Addition authority | Addition fee basis | Full profile |
|---|---|---|---|---|
| California | 20 | city | Valuation-based building permit; impact fees may apply. Verify with the city building department. | View → |
| Texas | 20 | city | Valuation-based building permit; impact fees may apply. Verify with the city building department. | View → |
| Florida | 20 | city | Valuation-based building permit; impact fees may apply. Verify with the city building department. | View → |
| New York | 20 | city | Valuation-based building permit; impact fees may apply. Verify with the city building department. | View → |
| Pennsylvania | 20 | city | Building permit fee based on valuation; zoning and plan review apply. | View → |
| Illinois | 20 | city | Building permit fee based on valuation; zoning and plan review apply. | View → |
| Ohio | 20 | city | Building permit fee based on valuation; Columbus minimum $125 plus plan review. | View → |
| Georgia | 20 | city | Building permit fee based on valuation; Atlanta minimum $150 plus $25 fee plus plan review. | View → |
| North Carolina | 20 | city | Building permit based on valuation plus trade permits; verify with the city. | View → |
| Michigan | 20 | city | Building permit based on valuation plus trade permits; verify with the city. | View → |
| New Jersey | 20 | city | Construction permit based on valuation plus trade permits and zoning fee; verify with the city. | View → |
| Virginia | 20 | city | Building permit based on valuation plus trade permits and a 2% state levy; verify with the city. | View → |
| Washington | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Arizona | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Massachusetts | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Tennessee | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Indiana | 20 | city | Building permit fee based on valuation; zoning and plan review apply. | View → |
| Missouri | 20 | city | Building permit fee based on valuation; zoning and plan review apply. | View → |
| Maryland | 20 | city | Building permit fee based on valuation; zoning and plan review apply. | View → |
| Wisconsin | 20 | city | Building permit fee based on valuation; zoning and plan review apply. | View → |
| Alaska | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Alabama | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Arkansas | 20 | city | Valuation-based; Little Rock minimum building-permit fee $50 (work over $5,000 or requiring inspection). | View → |
| Colorado | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Connecticut | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Delaware | 20 | county | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Hawaii | 20 | county | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Iowa | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Idaho | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Kansas | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Kentucky | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Louisiana | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Maine | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Minnesota | 20 | city | Building permit fee based on valuation; zoning and plan review apply. | View → |
| Mississippi | 20 | city | Where enforced, a building permit based on valuation applies; verify locally. | View → |
| Montana | 20 | city | Where a certified city enforces, a building permit based on valuation applies; in non-certified areas the state building permit is exempt for single-family homes (trade permits still apply). Verify locally. | View → |
| North Dakota | 20 | city | By local jurisdiction | View → |
| Nebraska | 20 | city | Building permit fee based on valuation; zoning and plan review apply. | View → |
| New Hampshire | 20 | city | By local jurisdiction | View → |
| New Mexico | 20 | city | By local jurisdiction | View → |
| Nevada | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits and impact fees. | View → |
| Oklahoma | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits and impact fees. | View → |
| Oregon | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits and impact fees. | View → |
| Rhode Island | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits and impact fees (statewide formula, $125 min). | View → |
| South Carolina | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits and impact fees. | View → |
| South Dakota | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Utah | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Vermont | 20 | city | Valuation-based where enforced; includes trade permits. | View → |
| West Virginia | 20 | city | Valuation-based; includes trade permits. | View → |
| Wyoming | 20 | city | Valuation-based where enforced; includes trade permits. | View → |
Figures reflect published or code-based ranges where they exist; “By local jurisdiction” means no flat fee is published. All profiles cite official sources — see each state page. This is guidance, not legal advice.